各企業がCSR(企業の社会的責任)を効果的に実践するためには、ステークホルダーが自社についてどのように考えているか、どのようなニーズを持っているかなどを的確に把握することが不可欠です。
ノルド社会環境研究所は、さまざまな社会調査手法(アンケート、インタビュー、資料分析など)を通じて、ステークホルダーのお客様に対する認知・イメージ、認識・評価、期待・要望などを明らかにします。
また、ご要望に応じて、調査結果に基づくCSR活動の企画・実施や評価・見直し、ビジョン・戦略などのご提案も行います。
種類 | 主な調査対象 | 主な調査目的 |
---|---|---|
顧客満足度調査 | 顧客 | 自社の製品・サービスやサポート、企業姿勢などに対する顧客の意識・評価や期待を把握する |
従業員意識/満足度調査 | 従業員 | 人事評価、能力開発、社内コミュニケーション、労働環境、福利厚生などに対する従業員の意識・満足度を調べる |
コンプライアンス/危機管理実態調査 | 従業員 | コンプライアンス(倫理法令順守)や危機管理などの実施・浸透状況を把握する |
株主意識調査 | 株主 | 自社の商品力、企業姿勢、事業戦略、IR活動などに対する株主の意識・評価や期待を把握する |
パートナー満足度調査 | 取引先/サプライヤー | 資材・調達部門がどれほど公正に振舞っているかに関する取引先/サプライヤーの意識・評価を把握する |
社会貢献活動調査 | 一般生活者、地域社会 | ・自社の社会貢献活動に対する社会的認知度、評価、期待・要望などを調べる、 ・新たな取り組みに向け、社会的ニーズを把握する |
企業イメージ/レピュテーション調査 | 一般生活者 | 一般生活者が自社や競合他社に対して持つ企業・商品イメージやレピュテーション(評判)を把握する |
メディア/オピニオンリーダーヒアリング | 記者、オピニオンリーダー | マスメディアやオピニオンリーダーの自社や競合他社に対する意識・評価や期待・要望を把握する |
報道状況分析 | 報道記事 | マスメディアの自社に対する実際の報道傾向・論調を把握する |
関連サービス
問い合わせ
類似実績、コスト等、お気軽にお問い合わせください。問い合わせの秘密は厳守いたします。